Products Description
Length:10m, width:100mm, Thickness:0.03mm
Technical Parameters
| Item | Unit | Oriented film | Don’t oriented film |
| Tensile strength | MPa | ≥30.0 | ≥10.0 |
| Elongation at break | % | ≥30 | ≥100 |
| 1MH2 Dielectric loss | — | 3.0×104 | — |
| Angle tangent value | 2.5×104 | ||
| ≤0.01mm >0.01mm | |||
| 1MH2 Dielectric coefficient | — | 1.8~2.2 | — |
| DC breakdown voltage | KV/mm | Average value 200 | Average value 40 |
| Min 40 | Min 4 | ||
| Thickness: | 0.03mm 0.05mm 0.08mm 0.1mm If you are interesting | ||
| in other thickness that please tell me. | |||







