Products Description
1400 chamber furnaces
Technical Parameters
| Model | XW-DSP-KF1400-I | XW-DSP-KF1400-I | XW-DSP-KF1400-I | XW-DSP-KF1400-I | XW-DSP-KF1400-I | XW-DSP-KF1400-I |
| Power | 3 KW | 5KW | 7KW | 9KW | 12KW | 18KW |
| Furnace tube size(mm) | 160X150X150 | 200X200X200 | 300X200X200 | 300X250X250 | 400X300X300 | 500X400X400 |
| Dimension | 510X490X780 | 560X550X830 | 560X630X830 | 610X630X880 | 660X730X930 | 900X910X1200 |
| Power supply voltage | 220V | 380V | ||||
| Phase number | Single-phase | Three Phase | ||||
| Heating element | Silicon carbon rod | |||||
| Temperature control mode | 一.Yudian temperature control | |||||
| 30 sections can only use PID temperature regulation. | ||||||
| 二.FP93 temperature control (from Japan) | ||||||
| (Replace imported instruments, for an additional fee) | ||||||
| 1,40 section program temperature control can be divided into 4,2,1 group program, | ||||||
| if the program is divided into four groups, each program segment 10, | ||||||
| 2,6 group PID control, low, medium and high temperature can each with a set of PID, | ||||||
| such that each segment is capable of controlling the temperature is very accurate. | ||||||
| Heating rate | ≤30 ℃/ Min | |||||
| Recommended heating rate | 15℃/ Min | |||||
| Control accuracy | +/- 1 ℃ | |||||
| Max temperature | 1400 ℃ | |||||
| Rated temperature | 1350 ℃ | |||||
| Thermocouple Type | Type S | |||||
| Trigger | Phase-shift trigger | |||||
| SCR | 106 / 16E Germany Semikron | |||||
| Surrounding surface temperature | ≤35℃ | |||||
| Certification | CE | |||||







