Products Description
Lithium ion battery materials electrolyte for Si anode coin cell research and Lithium Ion Battery.
Technical Parameters
| No. | Item | Standard | Result | Unit | Final Result |
| 1 | Appearance | Clear and Transparent | Clear and Transparent | — | ok |
| 2 | Moisture | ≤20 | 12 | ppm | ok |
| 3 | Free Acid | ≤50 | 23 | ppm | ok |
| 4 | Chroma | ≤50 | 15 | Hazen | ok |
| 5 | Density(25℃) | — | 1.213 | g/cm3 | ok |
| 6 | Conductivity(25℃) | — | 8.12 | mS/cm | ok |







