Products Description
Graphene Conductive Film 5*10cm
Technical Parameters
| Model | Size (cm) | Single raXWe | ResisXWance |
| XW-GF-95-1-1 | 1*1 | ≥95% | 300-600 |
| XW-GF-95-2-2 | 2*2 | ≥95% | 300-600 |
| XW-GF-95-3-3 | 3*3 | ≥95% | 300-600 |
| XW-GF-95-5-5 | 5*5 | ≥95% | 300-600 |
| XW-GF-95-5-10 | 5*10 | ≥95% | 300-600 |
| XW-GF-95-10-10 | 10*10 | ≥95% | 300-600 |
| XW-GF-95-10-15 | 10*15 | ≥95% | 300-600 |







