Products Description
High quanlity LiMn2O4 powder use for lithium battery cathode materials.
Technical Parameters
| Packing:500g/bag | ||||
| Mode: LMN-103 | ||||
| Result | Item | Standard | Test Value | Determine |
| Tap Density (g/cm³) | 2.0~2.4 | 2.08 | ✓ | |
| Apparent Density (g/cm³) | 1.0~1.6 | 1.18 | ✓ | |
| Particle Size (µm) – D10 | ≥4 | 6.08 | ✓ | |
| Particle Size (µm) – D50 | 13~18 | 15.93 | ✓ | |
| Particle Size (µm) – D90 | ≤40 | 31.14 | ✓ | |
| Specific Surface Area (m²/g) | ≤0.9 | 0.52 | ✓ | |
| pH | 8~11 | 8.77 | ✓ | |
| First Capacity (mAh/g), Coin Cell | ≥115 | 122 | ✓ |





