Products Description
This irregular hard carbon has the characteristics of high capacity, small expansion, and long cycle. Suitable for sodium ion batteries, hybrid lithium-ion supercapacitors, etc. Suitable for aqueous batteries systems.
Technical Parameters
Model: XW-NA-A-01
| Item | Result |
| Fe(ppm) | 7.55 |
| Cu(ppm) | 0.02 |
| Ni(ppm) | 0.66 |
| Al(ppm) | 0.91 |
| Co(ppm) | 0.03 |
| Cr(ppm) | 0.08 |
| Magnetic Fe+Cr+Ni+Zn (ppm) | 0.95 |
| Moisture | 160.44 |
| PH | 10. 22 |
| ash | 0.23 |
| First charge capacity 0.1C | 299.05 |
| Initial Coulombic Efficiency | 87.4 |
| D01 | 0.71 |
| D10 | 2..5 |
| D50 | 5.6 |
| D90 | 10.78 |
| D99 | 16.71 |
| D100 | 22.78 |
| Solidification density | 0.71 |
| Specific surface area | 6.96 |







