Technical Parameters
| Particle distribution | D10 | um | 0.943 |
| D50 | 4.881 | ||
| D90 | 14.825 | ||
| Specific surface area | ㎡/g | 14.27 | |
| Tap density | g/cm³ | 1.15 | |
| Water content | ppm | 719 | |
| Lithium (Li) | % | 5.48 | |
| Vanadium (V) | % | 25.14 | |
| Phosphorus (P) | % | 22.76 | |
| Carbon (C) | % | 1.63 | |
| 0.2C first discharge capacity | % | 120.5 | |
| 0.2C first discharge efficiency | % | 97.37 | |







