Products Description
Polyvinylidene fluoride binder(PVDF) for lithium battery
Technical Parameters
| Technical parameter | Unit | Index | Testing |
| Shape | / | White powder | / |
| Purity | % | ≥99.6 | PVDF |
| Standard specific | / | 1.74~1.77 | ASTM D 792 |
| gravity | @23/23℃ | ||
| Dielectric constant | 100MHZ | 4.50~5.50 | ASTM D 150 |
| 100HZ | 8.00~9.50 | ||
| Melting point | ℃ | 160~168 | ASTM D 3418 |
| Melting indix | g/10min | 1~2 | / |
| Solubility | / | Transparent and | 30℃, 1hr 1g/ml NMP |
| dissolvable | |||
| Rotation viscosity | mPa.S | ≥2000 | 1g/ml NMP 30℃ |
| Intrinsic viscosity | dL/g | 1.0~2.0 | DMA, 30℃ |
| Moisture | % | ≤0.1 | Karl Fischer |
| Molecular weight | / | 600 | ASTM D 5296-05 |






