Products Description
Simulate high altitude low-pressure chamber for li-battery testing machine
Technical Parameters
| Type | XW-BE-DY-27 | XW-BE-DY-64 | XW-BE-DY-125 | XW-BE-DY-216 | XW-BE-DY-512 |
| Box size within | W300*D300 | W400*D400 | W500*D500 | W600*D600 | W800*D800 |
| *H300mm | *H400mm | *H500mm | *H600mm | *H800mm | |
| Box size outside | W600*D470 | W700*D570 | W800*D670 | W900*D870 | W1100*D1070 |
| *H710 | *H810 | *H910 | *H1010 | *H1210 | |
| Weight | 90kg | 110kg | 130kg | 150kg | 200kg |
| Box material in | Stainless steel thickness:6.0mm | ||||
| Box material outside | SECC Steel sheet,Fine powder coating process, Thickness:1.5mm | ||||
| Timer | Three display 999(H:hour,M:minute,S:Second Switchable) | ||||
| Power supply | AC 220V 50HZ | ||||
| Power | 0.2KW | ||||
| Vacuum pump | Standard configuration | ||||







