Products Description
Small battery dropping test machine
Technical Parameters
| Type | XW-BE-F-315S | XW-BE-F-320S |
| Drop height | 300~1500mm Adjustable | 300~2000mm Adjustable |
| Dimension | W700*D900*H1760mm | W700*D900*H2260mm |
| Weight | About 90kg | About 110kg |
| Max battery weight | 2kg±100g | |
| Max battery size | L150*W200 | |
| Drop height | Stainless steel ruler,Min scale:1mm | |
| Ruler Material | ||
| Drop plate material | Steel plate(Hard wood/Marble slab/Acrylic sheet/Cement board optional) | |
| Dropping way | Pneumatic Drop | |
| Up and down way | Electric lift | |
| Power supply | AC220V 50HZ | |
| Power | 0.5KW | |
| Air pressure | <2MPa | |









